Dyski Toshiba w serwerach Actina Solar i w ofercie dystrybucyjnej ACTION S.A.
Najnowsze dyski marki Toshiba należą do kategorii produktów klasy korporacyjnej (eSSD). Rozwiązania te łączą w sobie pojemność tradycyjnego dysku twardego oraz zalety dysku SSD, zapewniając optymalne środowisko pamięci masowej (wysoka szybkość odczytu i zapisu oraz cicha praca).
Wyposażone w nowoczesne dyski Toshiba serwery i macierze dyskowe Actina Solar będą nie tylko posiadały większą pojemność, ale również pozwolą na redukcję kosztów i zwiększenie energooszczędności – mówi Artur Flinta, Kierownik Produktu Pamięci Masowych w ACTION S.A. „Dzięki zastosowaniu zaawansowanych komponentów jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom bardziej energooszczędne i ekonomiczne serwery i rozwiązania pamięci masowej o jeszcze większych możliwościach – dodaje Artur Flinta.
Dyski MK4001GRZB wykorzystują technologię NAND flash typu SLC 32 nm klasy korporacyjnej oraz interfejs Serial Attached SCSI (SAS) 6Gb/s. Najnowsze rozwiązania marki Toshiba dostępne są w wersjach 100, 200 i 400-gigabajtowej. Zostały stworzone z myślą o wymagających środowiskach korporacyjnych oferując szybszy zapis/odczyt danych – odczyt z prędkością 510 MB/s, zaś zapis 230 MB/s. Model MK4001GRZB zapewnia ponadto wysoką wydajność w zakresie IOPS – na poziomie 90K IOPS (odczyt) oraz 17K IOPS (zapis).
Obok dysków SSD MK4001GRZB, ofertę ACTION wzbogaciły ponadto 3,5-calowe (8,9 cm) dyski twarde MK2001TRKB i MK2002TSKB. Pierwszy model dostępny jest w wersji z interfejsem SAS 6 Gb/s, zaś drugi w wersji z interfejsem SATA 3 Gb/s. Urządzenia zostały opracowane z myślą o pracujących w trybie ciągłym macierzach pamięci masowej. Obok napędy te oferują klientom biznesowym dodatkowe funkcjonalności, takie jak kompensacja drgań obrotowych czy korekcja błędów (ECC).
Priorytetem firmy ACTION jest wykorzystanie w oferowanych przez nas rozwiązaniach najlepszych dostępnych na rynku technologii. Dzięki temu zapewniamy naszym klientom produkty, które spełniają ich oczekiwania - mówi Marcin Bogusz, Pełnomocnik Zarządu ds. zaawansowanych technologii.
| MK4001GRZB | MK2001GRZB | MK1001GRZB | ||
|---|---|---|---|---|
| External Dimensions (W x D x H mm) | 69.85 x 100.0 x 15.0 | |||
| Weight (g) | 152 | |||
| NAND Technology | 32nm SLC | |||
| User Capacity | (GB) | 400 | 200 | 100 |
| Sector Size | (B) | 512, 520, 528 | ||
| Interface | SAS 6Gbps, Dual port | |||
| Seq. Read (Sustain) | (MB/s) | 510 | ||
| Seq. Write (Sustain) | (MB/s) | 230 | ||
| 4KB Ran. Read (Sustain) | (IOPS) | 90,000 | ||
| 4KB Ran. Write (Sustain) | (IOPS) | 17,000 | ||
| Product Life | (Year) | 5 | ||
| Total storage capacity of data written [4kB Random] (PB) | (Year) | No limit within product life | 8 | |
| Power consumption (ave.) | (W) | 6.5W (+12V/+5V) | ||
| Vibration | Operatin g | 9.8 m/s2 | ||
| Nonoperating | 49 m/s2 | |||
| Shock resistance | Operatin g | 9,800 m/s2 (1000G, 0.5ms,1/2sine) | ||
| Nonoperating | 9,800 m/s2 (1000G, 0.5ms,1/2sine) | |||
| Temperature | Operatin g | 0 ~ 55C | ||
| Nonoperating | -40 ~ 70C | |||
Note: Toshiba defines a megabyte (MB) as 1,000,000 bytes, a gigabyte (GB) as 1,000,000,000 bytes, a terabyte (TB) as 1,000,000,000,000 bytes and a petabyte (PB) as 1,000,000,000,000,000 bytes.
| MK2001TRKB | MK1001TRKB | MK2002TSKB | MK1002TSKB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (Formatted) | 2TB | 1TB | 2TB | 1TB | |
| Number of platters | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| Number of heads | 8 | 4 | 8 | 4 | |
| Average seek time | Read | 8.5 ms | 8.5 ms | ||
| Write | 9.5 ms | 9.5 ms | |||
| Interface | SAS-2.0 | Serial ATA 2.6 | |||
| Interface transfer rate | 1.5Gbps, 3.0Gbps, 6.0Gbps | 1.5Gbps, 3.0Gbps | |||
| Rotational speed | 7,200 rpm | ||||
| Buffer memory | 16 MB FIFO ring buffer | 64 MB FIFO ring buffer | |||
| External Dimensions | (WxDxH; mm) 101.6×147×26.1 | ||||
| Weight | (800g max.) | ||||
| Energy consumption efficiency | 0.0035 | 0.0070 | 0.0035 | 0.0070 | |
| Classification | C | B | C | B | |
| Power consumption | Idle B | 7.0 W typ. | |||
| Ready(Idle A) | 9.0 W typ. | ||||
| Idle C | 6.0 W typ. | - | |||
| Acoustic | Ready | 30 dB | |||
| Vibration | Operating | 7.35m/s2, 0.75G(5-300Hz) 2.45m/s2, 0.25G(300-500Hz) |
|||
| Nonoperating | 49m/s2, 5.0G(5-500Hz) | ||||
| Shock resistance | Operating | 686m/s2 (70G, 2ms duration) | |||
| Nonoperating | 2,940m/s2 (300G, 2ms duration) | ||||
Note: Toshiba defines a megabyte (MB) as 1,000,000 bytes, a gigabyte (GB) as 1,000,000,000 bytes, a terabyte (TB) as 1,000,000,000,000 bytes and a petabyte (PB) as 1,000,000,000,000,000 bytes.



